IMAER, het informatiemodel voor AERIUS, is een toepassing van Basismodel Geo-Informatie (NEN 3610) voor het beleidsveld van stikstofdepositieberekeningen. Het is hiermee één van de bestaande toepassingen van deze norm. In IMAER wordt, zoals ook bij NEN3610, voor het uitwisselingsformaat van bestanden (het technische formaat voor uitwisseling) gerefereerd aan GML 3.2.1 Simple Features Profile 2 (GML-SF2).
Definition
Dit model beschrijft het InformatieModel AERius (IMAER). IMAER is het standaard gegevens uitwisselingsformaat van AERIUS en wordt gebruikt voor het importeren, exporteren en uitwisselen van gegevens met en tussen de verschillende AERIUS producten (o.a. Calculator, Monitor en Register).
In IMAER zijn de objecten opgenomen die nodig zijn voor het berekenen van emissie en depositie van verschillende stoffen. In het model zijn de beschrijvingen van de objecten, de relaties tussen de objecten en de attributen opgenomen.
Version:
4.0.1
CalculatedHeatContent |
Definition: Dit datatype beschrijft de warmteinhoud wanneer deze door het berekend moet worden. | Description: Aan de hand van de opgegeven waardes kan de warmteinhoud door het model bepaald worden. | Subtype of: HeatContent | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | emissionTemperature | Definition: | Emissie temperatuur in graden celsius. Dit moet hoger zijn dan de gemiddelde omgevingstemperatuur (rond de 12 graden). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | outflowDiameter | Definition: | De diameter van de uitstroom, in meter. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | outflowDirection | Definition: | De uitstroom richting. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | OutflowDirectionType (enumeration) | Values: | VERTICAL | Uitstroom richting wordt verticaal geforceerd. | HORIZONTAL | Uitstroom richting wordt horizontaal geforceerd. |
|
|
Attribute: Name: | outflowVelocity | Definition: | De uitstroom snelheid, in meter/seconde. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | outflowVelocityType | Definition: | Manier waarop de uitstroom snelheid is bepaald. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | OutflowVelocityType (enumeration) | Values: | ACTUAL_FLOW | De uittreedsnelheid is gemeten (Feitelijk). Dit meten dient gebeurd te zijn wanneer de inrichting in productie is genomen. | NORMALISED_FLOW | De uittreedsnelheid is opgegeven door de fabrikant (Fabrieksopgave). Deze waarde kan gebruikt worden voor nieuwe inrichtingen of wanneer er niet gemeten wordt. |
|
|
CalculationMetadata |
Definition: Metadata over de berekening / rekenresultaten. | Description: Met behulp van dit metadata object kan er informatie over de berekening vastgelegd worden. | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | maximumRange | Definition: | Maximum straal in km waarbinnen berekend is. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | monitorSrm2Year | Definition: | Indicatie of er voor de SRM2 wegen gebruik is gemaakt van het NSL monitor netwerk, en zo ja uit welk jaar. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | researchArea | Definition: | Indicatie of het om een onderzoeksgebied berekening ging. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Boolean |
|
Attribute: Name: | resultType | Definition: | Berekende resultat types. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1..* | Value type: | ResultType (enumeration) | Values: | DEPOSITION | Depositie (mol/ha/j) | CONCENTRATION | Concentratie (µg/m³) | EXCEEDANCE_DAYS | Overschrijdingsdagen | EXCEEDANCE_HOURS | Overschrijdingsuren |
|
|
Attribute: Name: | substance | Definition: | Berekende stoffen. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1..* | Value type: | Substance (enumeration) | Values: | NH3 | Stof NH3 (ammoniak). | NOX | Stof NOx (stikstofoxiden). | NO2 | Stof NO2 (stikstofdioxide). | PM10 | Stof PM10 (fijnstof). | PM25 | Stof PM2.5 (fijnstof). | EC | Stof EC (elementair koolstof). |
|
|
Attribute: Name: | type | Definition: | Gebruikte berekeningtype. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | CalculationType (enumeration) | Values: | PERMIT | Berekening van receptoren volgens de Wet natuurbescherming. | NATURE_AREA | Berekening gebruikt hexagonen die natuurgebieden bevatten binnen opgegeven straal. | RADIUS | Berekening gebruikt hexagonen binnen opgegeven straal. | CUSTOM_POINTS | Berekening gebruikt door de gebruiker gedefinieerde punten (CalculationPoint). |
|
|
CalculationPointCorrection |
Definition: Correctie op resultaten van een rekenpunt (NSL). | Description: Het kan voorkomen dat er correcties gebruikt moeten worden op de resultaten die uit het model komen. Bijvoorbeeld omdat deze structureel afwijken van waargenomen waardes. | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | description | Definition: | Een optioneel omschrijving voor de correctie. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | jurisdictionId | Definition: | Een optioneel ID voor de jurisdictie (voor actualisatie). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | label | Definition: | Een optioneel label voor de correctie. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | resultType | Definition: | Type resultaat waarvoor deze correctie geldt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | ResultType (enumeration) | Values: | DEPOSITION | Depositie (mol/ha/j) | CONCENTRATION | Concentratie (µg/m³) | EXCEEDANCE_DAYS | Overschrijdingsdagen | EXCEEDANCE_HOURS | Overschrijdingsuren |
|
|
Attribute: Name: | substance | Definition: | Stof waarvoor deze correctie geldt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Substance (enumeration) | Values: | NH3 | Stof NH3 (ammoniak). | NOX | Stof NOx (stikstofoxiden). | NO2 | Stof NO2 (stikstofdioxide). | PM10 | Stof PM10 (fijnstof). | PM25 | Stof PM2.5 (fijnstof). | EC | Stof EC (elementair koolstof). |
|
|
Attribute: Name: | value | Definition: | Waarde van de correctie. Positief is toename ten opzichte van het resultaat uit het model, negatief is afname ten opzichte van het resultaat uit het model. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
CalculationPointType |
Definition: Abstracte basisklasse voor de beschrijving van rekenpunten. | Description: Er zijn verschillende soorten rekenpunten in het model aanwezig. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in dit model. | Subtype of: GeoObject | Supertype of: CalculationPoint NSLCalculationPoint ReceptorPoint | Type: Feature type |
|
Attribute: Name: | correction | Definition: | Correcties op een rekenpunt (NSL). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..* | Value type: | CalculationPointCorrection (data type) |
|
Attribute: Name: | description | Definition: | (Uitvoerige) beschrijving van het rekenpunt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | GM_Point | Definition: | Geometrie van het rekenpunt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | GM_Point |
|
Attribute: Name: | identifier | Title: | identificatie | Definition: | Unieke identificatie van het object binnen het domein van NEN 3610. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | NEN3610ID (data type) |
|
Attribute: Name: | jurisdictionId | Definition: | Een optioneel ID voor de jurisdictie (voor actualisatie). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | label | Definition: | Een optioneel label voor het rekenpunt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | representation | Definition: | Geometrische representatie van het rekenpunt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | GM_Surface |
|
Attribute: Name: | result | Definition: | Deposities van het rekenpunt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..* | Value type: | CalculationResult (data type) |
|
CustomInlandShippingEmissionProperties |
Definition: Dit datatype beschrijft de eigen gedefinieerd scheepstype voor binnenvaart. | Description: Eigenschappen beschreven in dit object worden voor standaard bronnen direct. | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | emissionFactorEmpty | Definition: | Gemiddelde emissie factor van scheepstype wanneer niet beladen. Eenheid is afhankelijk van emissietype waarbinnen dit datatype wordt gebruikt (verschil aangemeerd/varend). | Voidable: | false | Multiplicity: | 1..* | Value type: | Emission (data type) |
|
Attribute: Name: | emissionFactorLaden | Definition: | Gemiddelde emissie factor van scheepstype wanneer wel beladen. Eenheid is afhankelijk van emissietype waarbinnen dit datatype wordt gebruikt (verschil aangemeerd/varend). | Voidable: | false | Multiplicity: | 1..* | Value type: | Emission (data type) |
|
Attribute: Name: | emissionHeightEmpty | Definition: | Gemiddelde uitstoothoogte van scheepstype wanneer niet beladen in meters. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | emissionHeightLaden | Definition: | Gemiddelde uitstoothoogte van scheepstype wanneer wel beladen in meters. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | heatContentEmpty | Definition: | Gemiddelde warmteinhoud van scheepstype wanneer niet beladen in Megawatt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | heatContentLaden | Definition: | Gemiddelde warmteinhoud van scheepstype wanneer wel beladen in Megawatt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
EmissionSourceCharacteristics |
Definition: Dit datatype beschrijft de karakteristieken van een emissiebron. | Description: Iedere emissiebron wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken, die in dit separate datatype zijn vastgelegd. | Type: Data type |
|
Association role: Name: | building | Definition: | Geeft aan, indien er sprake is van gebouw effecten, welk gebouw hoort bij de bron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Building (feature type) |
|
Attribute: Name: | diurnalVariation | Definition: | Temporele variatie van de emissie van de bron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | DiurnalVariation (data type) |
|
Attribute: Name: | emissionHeight | Definition: | Gemiddelde uitstoothoogte van de emissiebron in meters. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | heatContent | Definition: | Warmteinhoud van de emissiebron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | HeatContent (data type) |
|
Attribute: Name: | spread | Definition: | Spreiding van de emissiebron in meters. Alleen te gebruiken bij puntbronnen met een hoogte. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Real |
|
EmissionSourceType |
|
Attribute: Name: | description | Definition: | Een optionele beschrijving voor de emissiebron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | emissionSourceCharacteristics | Definition: | Karakteristieken van een emissiebron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | EmissionSourceCharacteristics (data type) |
|
Attribute: Name: | geometry | Definition: | De geometrie van de emissiebron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | EmissionSourceGeometry (union data type) |
|
Attribute: Name: | identifier | Title: | identificatie | Definition: | Unieke identificatie van de emissiebron binnen het domein van NEN 3610. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | NEN3610ID (data type) |
|
Attribute: Name: | jurisdictionId | Definition: | Een optioneel ID voor de jurisdictie (voor actualisatie). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | label | Definition: | Een optioneel label voor de emissiebron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | sectorId | Definition: | Identificatienummer van de sector waartoe de emissiebron behoord. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
InlandShipping |
Definition: Abstracte basisklasse voor karakteristieken van een vaarroute voor binnenvaart. | Description: Ieder binnenvaart emissietype voor routes wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model. | Subtype of: EmissionValueType | Supertype of: CustomInlandShipping StandardInlandShipping | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | description | Definition: | Omschrijving van dit type schip. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | numberOfShipsAtoBperTimeUnit | Definition: | Aantal schepen van A naar B per tijdseenheid. Vaarroutes worden van A naar B ingetekend. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | numberOfShipsBtoAperTimeUnit | Definition: | Aantal schepen van B naar A per tijdseenheid. Vaarroutes worden van A naar B ingetekend. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | percentageLadenAtoB | Definition: | Het percentage van numberOfShipsAtoB wat beladen is. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | percentageLadenBtoA | Definition: | Het percentage van numberOfShipsBtoA wat beladen is. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | timeUnitShipsAtoB | Definition: | Tijdseenheid voor het aantal schepen van A naar B. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | TimeUnit (enumeration) | Values: | |
|
Attribute: Name: | timeUnitShipsBtoA | Definition: | Tijdseenheid voor het aantal schepen van B naar A. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | TimeUnit (enumeration) | Values: | |
|
InlandShippingEmissionSource |
Definition: Emissiebron (vaarroute) van binnenvaart. | Description: Deze klasse beschrijft een vaarroute voor binnenvaart, inclusief geometrie. De klasse is een specialisatie van EmissionSourceType. | Subtype of: EmissionSourceType | Type: Feature type |
|
Attribute: Name: | emission | Definition: | Emissietypen van deze bron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..* | Value type: | Emission (data type) |
|
Attribute: Name: | inlandShipping | Definition: | Specificatie van schepen voor dit emissiebrontype. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1..* | Value type: | InlandShipping (data type) |
|
Association role: Name: | mooringA | Definition: | Geeft aan of de vaarroute bij het begin van het lijnstuk bij een aanlegplaats hoort (aanmerende route). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | MooringInlandShippingEmissionSource (feature type) |
|
Association role: Name: | mooringB | Definition: | Geeft aan of de vaarroute bij het eind van het lijnstuk bij een aanlegplaats hoort (aanmerende route). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | MooringInlandShippingEmissionSource (feature type) |
|
Attribute: Name: | waterway | Definition: | Specificatie van het type waterweg dat gebruikt wordt. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | InlandWaterway (data type) |
|
MaritimeShippingEmissionSource |
Definition: Emissiebron van zeescheepvaart. | Description: Deze klasse beschrijft een vaarroute voor zeescheepvaart, inclusief geometrie. | Subtype of: EmissionSourceType | Type: Feature type |
|
Attribute: Name: | emission | Definition: | Emissietypen van deze bron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..* | Value type: | Emission (data type) |
|
Attribute: Name: | maritimeShipping | Definition: | Specificatie van schepen voor dit emissietype. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1..* | Value type: | MaritimeShipping (data type) |
|
Association role: Name: | mooringA | Definition: | Geeft aan of de vaarroute bij het begin van het lijnstuk bij een aanlegplaats hoort (aanmerende route). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | MooringMaritimeShippingEmissionSource (feature type) |
|
Association role: Name: | mooringB | Definition: | Geeft aan of de vaarroute bij het eind van het lijnstuk bij een aanlegplaats hoort (aanmerende route). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | MooringMaritimeShippingEmissionSource (feature type) |
|
Attribute: Name: | movementType | Definition: | Type vaarbeweging. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | MaritimeShippingMovementType (enumeration) | Values: | INLAND | Varend binnengaats. | MARITIME | Varend op zee. |
|
|
MooringInlandShipping |
Definition: Abstracte basisklasse voor karakteristieken van een aanlegplaats voor binnenvaart. | Description: Iedere aanlegplaats emissietype voor binnenvaart wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model. | Subtype of: EmissionValueType | Supertype of: CustomMooringInlandShipping StandardMooringInlandShipping | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | averageResidenceTime | Definition: | De gemiddelde verblijftijd van de schepen aan de kade. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | description | Definition: | Omschrijving van dit type schip. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | percentageLaden | Definition: | Het percentage van ships wat beladen is. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | shipsPerTimeUnit | Definition: | Aantal schepen dat aangemeerd is per tijdseenheid. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | shorePowerFactor | Definition: | Factor voor walstroom (decimale fractie 0-1). Deze factor wordt in mindering gebracht bij het bepalen van de emissie van aangemeerde schepen. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | timeUnit | Definition: | Tijdseenheid voor het aantal schepen. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | TimeUnit (enumeration) | Values: | |
|
MooringMaritimeShipping |
Definition: Abstracte basisklasse voor karakteristieken van een emissietype voor zeescheepvaart. | Description: Ieder scheepvaart emissietype voor aanlegplaatsen wordt beschreven aan de hand van een aantal karakteristieken. Deze abstracte basisklasse is een generalisatie van de verschillende typen in het model. | Subtype of: EmissionValueType | Supertype of: CustomMooringMaritimeShipping StandardMooringMaritimeShipping | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | averageResidenceTime | Definition: | De gemiddelde verblijftijd van de schepen aan de kade. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | description | Definition: | Omschrijving van dit type schip. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | shipsPerTimeUnit | Definition: | Aantal schepen dat aangemeerd is per tijdseenheid. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | shorePowerFactor | Definition: | Factor voor walstroom (decimale fractie 0-1). Deze factor wordt in mindering gebracht bij het bepalen van de emissie van aangemeerde schepen. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | timeUnit | Definition: | Tijdseenheid voor het aantal schepen. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | TimeUnit (enumeration) | Values: | |
|
NEN3610ID |
Definition: Identificatiegegevens voor de universeel unieke identificatie van een object | Description: De combinatie van 'namespace' van een registratie, lokale identificatie en versie informatie maken een object uniek identificeerbaar. Met de informatie van deze klasse kan daardoor met zekerheid worden verwezen naar het geïdentificeerde object. | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | localId | Definition: | Unieke identificatiecode binnen een registratie | Description: | 'LocalId' is de identificatiecode die een object heeft binnen een (lokale) registratie. De volgende karakters mogen in een localId voorkomen: {"A"..."Z", "a"..."z", "0"..."9", "_", "-", ",", "."}. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | namespace | Definition: | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten | Description: | Het attribuut 'namespace' is een unieke verwijzing naar de registratie die de identificatie uitdeelt. Deze lijst van registraties wordt beheerd binnen de context van NEN 3610. Binnen Nederland zal deze namespace vrijwel altijd met 'NL.' beginnen. De volgende karakters mogen in een namespace aanduiding voorkomen: {"A"..."Z", "a"..."z", "0"..."9", "_", "-", ",", "."} | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | versionId | Definition: | Versie-aanduiding van een object | Description: | Het attribuut 'versionId' maakt geen deel uit van de identificatie van het object maar kan worden gebruikt om verschillende versies van hetzelfde object te identificeren. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
OperatingHoursOffRoadVehicleSpecification |
Definition: Klasse voor een specificatie voor de emissie van een eigen gedefinieerde mobiele werktuig bron aan de hand van de operationele uren. | Description: Voor het bepalen van de emissie van mobiel werktuig kan gekeken worden naar de operationele uren van dat voertuig. De karakteristieken in dit type worden daarbij gebruikt. | Subtype of: OffRoadVehicleSpecification | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | emissionFactor | Definition: | De emissiefactoren van het voertuig, in g/kWh per stof. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1..* | Value type: | Emission (data type) |
|
Attribute: Name: | load | Definition: | Het gedeelte van het volle vermogen van dit mobiele werktuig dat daadwerkelijk wordt gebruikt, in percentages. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | operatingHours | Definition: | Het aantal uren dat dit mobiele werktuig gemiddeld wordt gebruikt, in uren. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | power | Definition: | Het gemiddelde volle vermogen van dit mobiele werktuig, in kW. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
ProjectMetadata |
Definition: Metadata over het vastgelegde project. | Description: Met behulp van dit metadata object kan er projectinformatie over de emissiebronnen vastgelegd worden, | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | corporation | Definition: | Naam van de rechtspersoon die hoort bij het beschreven project. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | description | Definition: | Beschrijving van of toelichting bij het beschreven project. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | facilityLocation | Definition: | De inrichtingslocatie van het project. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Address (data type) |
|
Attribute: Name: | name | Definition: | Naam van het beschreven project. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | permitCalculationRadiusType | Definition: | Afstandsgrenswaarde-type voor de Wet natuurbescherming | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | temporaryPeriod | Definition: | Duur van het project in jaren. (alleen in geval van tijdelijke projecten). | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Integer |
|
Attribute: Name: | year | Definition: | De AERIUS rekenkern maakt gebruik van GDN basisgegevens die jaarlijks worden aangepast. Dit attribuut geeft aan van welk jaar de basisgegevens gebruikt zijn bij de berekeningen. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | Integer |
|
RoadEmissionSource |
Definition: Emissiebron van een weg. | Description: Deze klasse beschrijft een weg emissiebron inclusief geometrie. | Subtype of: EmissionSourceType | Supertype of: SRM1Road SRM2Road | Type: Feature type |
|
Attribute: Name: | emission | Definition: | Emissietypen van deze bron. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..* | Value type: | Emission (data type) |
|
Association role: Name: | inNetwork | Definition: | Geeft aan bij welk netwerk de weg hoort. | Voidable: | true | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | RoadNetwork (feature type) |
|
Attribute: Name: | roadManager | Definition: | Beheerder van de weg. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | RoadManager (enumeration) | Values: | MUNICIPALITY | Gemeente | PROVINCE | Provincie | STATE | Rijksoverheid | WATER_AUTHORITY | Waterschap | PRIVATE | Private partij |
|
|
Attribute: Name: | trafficDirection | Definition: | Rijrichting van het verkeer op deze weg. Deze rijrichting is ten opzichte van de getekende richting van de weg oftewel de geometrie. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | TrafficDirection (enumeration) | Values: | BOTH | Verkeer kan in beide richtingen verplaatsen. | A_TO_B | Verkeer rijdt van A (begin lijnstuk) naar B (eind lijnstuk). | B_TO_A | Verkeer rijdt van B (eind lijnstuk) naar A (begin lijnstuk). |
|
|
Attribute: Name: | vehicles | Definition: | Specificatie van wegvervoer voor dit emissietype. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1..* | Value type: | Vehicle (data type) |
|
SituationMetadata |
Definition: Metadata over de vastgelegde situatie. | Description: Met behulp van dit metadata object kan er informatie over de situatie vastgelegd worden, | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | name | Definition: | Naam van de lijst van bronnen van de beschreven situatie. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | nettingFactor | Definition: | Afroomfactor voor salderen (decimale fractie 0-1). De fractie van de depositie in de salderingssituatie dat NIET mag worden uitgegeven (ten behoeve van natuur). Heeft alleen effect bij situationType NETTING, en zal dan effect hebben op de rekenresultaten bij vergunningverlening. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Real |
|
Attribute: Name: | reference | Definition: | Referentie van de beschreven situatie. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | CharacterString |
|
Attribute: Name: | situationType | Definition: | Type van de beschreven situatie. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | SituationType (enumeration) | Values: | REFERENCE | Referentie of uitgangs-situatie. | PROPOSED | Beoogde situatie. | TEMPORARY | Tijdelijke situatie, bedoeld voor situatie(s) die leiden van de referentie situatie naar de beoogde situatie, bijvoorbeeld de aanlegfase. | NETTING | Salderingssituatie, bedoeld als aanvullende situatie voor extern salderen. Bij dit situatie type is de mogelijkheid om een fractie/percentage op te geven, waarbij dit gedeelte van de depositie in de salderingssituatie NIET mag worden uitgegeven (ten behoeve van de natuur). |
|
|
SRM1LinearReference |
Definition: Gedeeltelijke wijziging in SRM1 attributen. | Description: Deze klasse kan gebruikt worden om voor een gedeelte van de weg een of meerdere attributen een andere waarde te geven. Te gebruiken voor SRM1Road. | Subtype of: SimpleLinearReference | Type: Data type |
|
Attribute: Name: | speedProfile | Definition: | Zie SRM1Road | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | SpeedProfile (enumeration) | Values: | URBAN_TRAFFIC_STAGNATING | Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde km. | URBAN_TRAFFIC_NORMAL | Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde km. | URBAN_TRAFFIC_FREE_FLOW | Stadsverkeer met een relatief groter aandeel "free-flow" rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km/h, gemiddeld ca. 1,5 stop per afgelegde km. | NON_URBAN_TRAFFIC | Typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km. |
|
|
Attribute: Name: | tunnelFactor | Definition: | Zie SRM1Road | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..1 | Value type: | Real |
|
SRM1Road |
Definition: Emissiebron van een SRM1 weg. | Description: Deze klasse beschrijft een weg emissiebron inclusief geometrie. Deze weg is bedoeld om volgens SRM1 door te rekenen. Onder SRM1 vallen wegen die niet onder SRM2 vallen, binnenstedelijke wegen en niet provinciale buitenwegen. | Subtype of: RoadEmissionSource | Type: Feature type |
|
Attribute: Name: | partialChange | Definition: | Specificatie wijzigingen op een gedeelte van de weg. Mits opgegeven, dan wordt op dat gedeelte van de weg de standaard waarde overschreven door hetgeen hier is opgegeven. Dit kan meerdere keren voorkomen. Dit is een stukje Dynamic Segmentation of Linear Referencing. | Voidable: | false | Multiplicity: | 0..* | Value type: | SRM1LinearReference (data type) |
|
Attribute: Name: | speedProfile | Definition: | Snelheidsprofiel van de weg. | Voidable: | false | Multiplicity: | 1 | Value type: | SpeedProfile (enumeration) | Values: | URBAN_TRAFFIC_STAGNATING | Stadsverkeer met een grote mate van congestie, een gemiddelde snelheid kleiner dan 15 km/h, gemiddeld ca. 10 stops per afgelegde km. | URBAN_TRAFFIC_NORMAL | Typisch stadsverkeer met een redelijke mate van congestie, een gemiddelde snelheid tussen de 15 en 30 km/h, gemiddeld ca. 2 stops per afgelegde km. | URBAN_TRAFFIC_FREE_FLOW | Stadsverkeer met een relatief groter aandeel "free-flow" rijgedrag, een gemiddelde snelheid tussen de 30 en 45 km/h, gemiddeld ca. 1,5 stop per afgelegde km. | NON_URBAN_TRAFFIC | Typisch buitenwegverkeer, een gemiddelde snelheid van ongeveer 60 km/h, gemiddeld ca. 0,2 stops per afgelegde km. |
|
|
